Piața imobiliară
Prețuri cerute în anunțurile din județ, mediană pe metru pătrat.
Perioada: septembrie 2026 · toate valorile sunt euro pe metru pătrat, mediana prețurilor cerute în anunțuri. Prețul cerut nu e prețul de tranzacționare.
Apartamente în Baia Mare, evoluție
| Luna | Anunțuri | €/mp | |
|---|---|---|---|
| iulie 2026 | 897 | 1.506 € | |
| august 2026 | 836 | 1.500 € | |
| septembrie 2026 | 846 | 1.489 € |
Pe cartiere
| Cartier | Tip | Tranzacție | Anunțuri | €/mp |
|---|---|---|---|---|
| Săsar | casa | vanzare | 20 | 1.806 € |
| Centru | apartament | vanzare | 80 | 1.667 € |
| Traian | apartament | vanzare | 27 | 1.625 € |
| Centru | casa | vanzare | 15 | 1.583 € |
| Valea Borcutului | apartament | vanzare | 8 | 1.578 € |
| Săsar | apartament | vanzare | 29 | 1.547 € |
| Independenței | apartament | vanzare | 10 | 1.544 € |
| Griviță | casa | vanzare | 11 | 1.500 € |
| Republicii | apartament | vanzare | 42 | 1.485 € |
| Vasile Alecsandri | apartament | vanzare | 22 | 1.442 € |
| Gării | apartament | vanzare | 14 | 1.427 € |
| Valea Roșie | casa | vanzare | 27 | 1.424 € |
| Progresul | apartament | vanzare | 39 | 1.421 € |
| Valea Borcutului | casa | vanzare | 36 | 1.416 € |
| Decebal | apartament | vanzare | 8 | 1.412 € |
| Hotvon | apartament | vanzare | 7 | 1.388 € |
| Independenței | garsoniera | vanzare | 5 | 1.364 € |
| Ferneziu | casa | vanzare | 12 | 1.352 € |
| Vest | apartament | vanzare | 7 | 1.349 € |
| Griviței | casa | vanzare | 9 | 1.333 € |
| Progresul | casa | vanzare | 17 | 1.321 € |
| Orașul Vechi | casa | vanzare | 63 | 1.320 € |
| Vasile Alecsandri | casa | vanzare | 14 | 1.297 € |
| Progresul | garsoniera | vanzare | 7 | 1.250 € |
| Orașul Vechi | apartament | vanzare | 10 | 1.238 € |
| Firiza | casa | vanzare | 11 | 989 € |
| Centru | casa | vanzare | 8 | 600 € |
| Orașul Vechi | teren | vanzare | 15 | 49 € |
| Valea Borcutului | teren | vanzare | 16 | 45 € |
| Firiza | teren | vanzare | 5 | 20 € |
| Progresul | teren | vanzare | 9 | 14 € |
| Independenței | garsoniera | inchiriere | 7 | 8 € |
| Centru | apartament | inchiriere | 20 | 8 € |
| Traian | apartament | inchiriere | 14 | 7 € |
| Centru | garsoniera | inchiriere | 6 | 7 € |
| Valea Borcutului | casa | inchiriere | 10 | 7 € |
| Progresul | apartament | inchiriere | 20 | 6 € |
| Orașul Vechi | casa | inchiriere | 5 | 6 € |
| Republicii | apartament | inchiriere | 7 | 6 € |
Pe localități
| Localitate | Tip | Tranzacție | Anunțuri | €/mp |
|---|---|---|---|---|
| Baia Mare | apartament | vanzare | 846 | 1.489 € |
| Baia Mare | casa | vanzare | 376 | 1.369 € |
| Baia Mare | apartament | inchiriere | 206 | 7 € |
| Tăuții-Măgherăuș | casa | vanzare | 143 | 1.159 € |
| Baia Mare | garsoniera | vanzare | 129 | 1.371 € |
| Baia Mare | teren | vanzare | 103 | 54 € |
| Baia Mare | garsoniera | inchiriere | 76 | 7 € |
| Baia Sprie | casa | vanzare | 64 | 986 € |
| Recea | casa | vanzare | 59 | 1.018 € |
| Baia Mare | casa | inchiriere | 48 | 6 € |
| Groși | casa | vanzare | 42 | 1.205 € |
| Tăuții-Măgherăuș | teren | vanzare | 41 | 26 € |
| Sighetu Marmației | apartament | vanzare | 37 | 1.228 € |
| Sighetu Marmației | casa | vanzare | 36 | 1.058 € |
| Săsar | casa | vanzare | 27 | 1.018 € |
| Baia Sprie | teren | vanzare | 21 | 29 € |
| Baia Sprie | apartament | vanzare | 20 | 1.155 € |
| Recea | teren | vanzare | 20 | 23 € |
| Ocna Sugatag | casa | vanzare | 18 | 802 € |
| Sighetu Marmației | apartament | inchiriere | 18 | 6 € |
| Coltau | casa | vanzare | 18 | 917 € |
| Ocolis | casa | vanzare | 16 | 906 € |
| Sacalaseni | casa | vanzare | 16 | 654 € |
| Satu Nou de Jos | casa | vanzare | 16 | 1.350 € |
| Borșa | casa | vanzare | 14 | 1.066 € |
| Mocira | casa | vanzare | 14 | 971 € |
| Cicarlau | casa | vanzare | 13 | 1.337 € |
| Seini | casa | vanzare | 13 | 700 € |
| Sighetu Marmației | teren | vanzare | 12 | 58 € |
| Coltau | teren | vanzare | 12 | 23 € |
| Barsana | casa | vanzare | 12 | 459 € |
| Tautii de Sus | casa | vanzare | 12 | 1.063 € |
| Borșa | teren | vanzare | 12 | 27 € |
| Copalnic-Manastur | casa | vanzare | 11 | 650 € |
| Satu Nou de Sus | casa | vanzare | 11 | 1.127 € |
| Satulung | teren | vanzare | 11 | 10 € |
| Groși | teren | vanzare | 11 | 23 € |
| Valea Chioarului | casa | vanzare | 11 | 827 € |
| Vișeu de Sus | casa | vanzare | 11 | 750 € |
| Coltirea | casa | vanzare | 10 | 832 € |
Sursa datelor: Anunțurile publicate pe portalurile imobiliare, agregate de porta.ro. Calculat ultima dată pe 16 septembrie 2026, 03:07. Cifrele se recalculează automat; dacă găsești o eroare, scrie-ne.