Piața imobiliară
Prețuri cerute în anunțurile din județ, mediană pe metru pătrat.
Perioada: septembrie 2026 · toate valorile sunt euro pe metru pătrat, mediana prețurilor cerute în anunțuri. Prețul cerut nu e prețul de tranzacționare.
Apartamente în Baia Mare, evoluție
| Luna | Anunțuri | €/mp | |
|---|---|---|---|
| iulie 2026 | 897 | 1.506 € | |
| august 2026 | 836 | 1.500 € | |
| septembrie 2026 | 998 | 1.500 € |
Pe cartiere
| Cartier | Tip | Tranzacție | Anunțuri | €/mp |
|---|---|---|---|---|
| Centru | garsoniera | vanzare | 15 | 1.960 € |
| Vest | casa | vanzare | 11 | 1.769 € |
| Vest | apartament | vanzare | 7 | 1.755 € |
| Republicii | garsoniera | vanzare | 8 | 1.750 € |
| Independenței | apartament | vanzare | 15 | 1.705 € |
| Valea Borcutului | apartament | vanzare | 10 | 1.666 € |
| Centru | apartament | vanzare | 123 | 1.665 € |
| Săsar | casa | vanzare | 25 | 1.618 € |
| Valea Borcutului | garsoniera | vanzare | 6 | 1.603 € |
| Traian | apartament | vanzare | 24 | 1.597 € |
| Săsar | apartament | vanzare | 43 | 1.594 € |
| Progresul | apartament | vanzare | 44 | 1.564 € |
| Săsar | garsoniera | vanzare | 11 | 1.559 € |
| Griviță | casa | vanzare | 9 | 1.550 € |
| Orașul Vechi | garsoniera | vanzare | 20 | 1.539 € |
| Vasile Alecsandri | apartament | vanzare | 34 | 1.533 € |
| Orașul Vechi | apartament | vanzare | 23 | 1.505 € |
| Centru | casa | vanzare | 31 | 1.500 € |
| Gării | garsoniera | vanzare | 10 | 1.487 € |
| Republicii | apartament | vanzare | 81 | 1.473 € |
| Vest | garsoniera | vanzare | 5 | 1.470 € |
| Decebal | apartament | vanzare | 12 | 1.453 € |
| Centru | apartament | vanzare | 5 | 1.451 € |
| Valea Borcutului | casa | vanzare | 31 | 1.445 € |
| Gării | apartament | vanzare | 19 | 1.426 € |
| Decebal | garsoniera | vanzare | 8 | 1.415 € |
| Independenței | garsoniera | vanzare | 12 | 1.410 € |
| Hotvon | apartament | vanzare | 37 | 1.399 € |
| Progresul | garsoniera | vanzare | 9 | 1.386 € |
| Progresul | casa | vanzare | 12 | 1.378 € |
| Valea Roșie | casa | vanzare | 27 | 1.369 € |
| Ferneziu | casa | vanzare | 14 | 1.329 € |
| Vasile Alecsandri | casa | vanzare | 14 | 1.303 € |
| Orașul Vechi | casa | vanzare | 67 | 1.275 € |
| Depozitelor | apartament | vanzare | 5 | 1.250 € |
| Hotvon | garsoniera | vanzare | 12 | 1.179 € |
| Griviței | casa | vanzare | 9 | 1.161 € |
| Firiza | casa | vanzare | 11 | 1.125 € |
| Est | garsoniera | vanzare | 5 | 1.120 € |
| Centru | casa | vanzare | 11 | 1.100 € |
Pe localități
| Localitate | Tip | Tranzacție | Anunțuri | €/mp |
|---|---|---|---|---|
| Baia Mare | apartament | vanzare | 998 | 1.500 € |
| Baia Mare | casa | vanzare | 396 | 1.369 € |
| Baia Mare | garsoniera | vanzare | 223 | 1.500 € |
| Baia Mare | apartament | inchiriere | 221 | 7 € |
| Tăuții-Măgherăuș | casa | vanzare | 142 | 1.117 € |
| Baia Mare | teren | vanzare | 116 | 54 € |
| Baia Mare | garsoniera | inchiriere | 88 | 8 € |
| Baia Sprie | casa | vanzare | 70 | 953 € |
| Recea | casa | vanzare | 49 | 1.088 € |
| Sighetu Marmației | casa | vanzare | 48 | 1.025 € |
| Baia Mare | casa | inchiriere | 47 | 6 € |
| Tăuții-Măgherăuș | teren | vanzare | 46 | 27 € |
| Săsar | casa | vanzare | 42 | 1.084 € |
| Sighetu Marmației | apartament | vanzare | 33 | 1.182 € |
| Groși | casa | vanzare | 33 | 1.134 € |
| Baia Sprie | teren | vanzare | 27 | 24 € |
| Mocira | casa | vanzare | 24 | 1.242 € |
| Sighetu Marmației | teren | vanzare | 24 | 43 € |
| Tautii de Sus | casa | vanzare | 22 | 1.211 € |
| Baia Sprie | apartament | vanzare | 21 | 1.163 € |
| Ocolis | casa | vanzare | 18 | 802 € |
| Sacalaseni | casa | vanzare | 18 | 630 € |
| Recea | teren | vanzare | 17 | 21 € |
| Cicarlau | casa | vanzare | 16 | 1.098 € |
| Coltau | casa | vanzare | 16 | 901 € |
| Ocna Sugatag | casa | vanzare | 16 | 734 € |
| Sighetu Marmației | apartament | inchiriere | 16 | 6 € |
| Satu Nou de Sus | casa | vanzare | 15 | 1.440 € |
| Seini | casa | vanzare | 14 | 677 € |
| Copalnic-Manastur | casa | vanzare | 14 | 658 € |
| Barsana | casa | vanzare | 14 | 423 € |
| Satulung | teren | vanzare | 13 | 9 € |
| Vișeu de Sus | casa | vanzare | 13 | 750 € |
| Satu Nou de Jos | casa | vanzare | 12 | 1.350 € |
| Coltau | teren | vanzare | 12 | 22 € |
| Cavnic | casa | vanzare | 11 | 846 € |
| Groși | teren | vanzare | 11 | 25 € |
| Lapusel | casa | vanzare | 10 | 914 € |
| Vișeu de Sus | teren | vanzare | 10 | 32 € |
| Borșa | casa | vanzare | 10 | 896 € |
Sursa datelor: Anunțurile publicate pe portalurile imobiliare. Calculat ultima dată pe 31 octombrie 2026, 15:07. Cifrele se recalculează automat; dacă găsești o eroare, scrie-ne.