Bani publici
Achiziții publice ale instituțiilor din Maramureș.
460.098.004lei, în 59 zile
870anunțuri
20instituții cumpărătoare
Pe luni
| Luna | Anunțuri | Valoare | |
|---|---|---|---|
| iulie 2026 | 194 | 72.765.234 lei | |
| august 2026 | 433 | 151.753.286 lei | |
| septembrie 2026 | 243 | 235.579.484 lei |
Cine câștigă contractele
| Firmă | Loturi | Total | |
|---|---|---|---|
| ARTHA STRUCTURE AG S.R.L.,AG CONSTRUCTII ESPAT BUCURESTI CUI 28196773 | 2 | 24.902.428 lei | |
| KLEVER SYSTEM,AVRIL,CONSTRUCT BETA CUI 19141493 | 1 | 13.371.000 lei | |
| DIAMEDIX IMPEX,TONY STANESCU,BENEFIC ASPECT CUI 40180768 | 1 | 9.758.417 lei | |
| Kes Business SRL,CRISTA&CRIS SRL CUI 20898721 | 1 | 7.693.729 lei | |
| SC DRUMURI PODURI MARAMURES SA,GRM BUDEŞTI -D CUI 38239880 | 1 | 4.266.418 lei | |
| Kubo Investments SRL,S.C. I.C.E.P. S.R.L. S.R.L. CUI 12531413 | 1 | 2.834.600 lei | |
| RGB ENERGY TEAM SRL CUI 36672487 | 1 | 1.998.067 lei | |
| STELLAR EVENTS S.R.L. CUI 44478563 | 1 | 1.888.000 lei | |
| MARFERENT CUI 33485514 | 1 | 1.873.387 lei | |
| BASIC POINT SRL CUI 28088054 | 1 | 1.707.830 lei | |
| MITIONI COM,ENEXIS METAL CUI 43719590 | 1 | 1.670.000 lei | |
| GENERAL EURO CO BM SRL,Kubo Investments SRL CUI 27996794 | 1 | 1.454.251 lei | |
| WIND TECHNOLOGIES SRL CUI 14114110 | 1 | 1.366.792 lei | |
| DIGITALITY SMART CREATIVE SOLUTIONS S.R.L. CUI 45671871 | 1 | 1.168.923 lei | |
| NOVITRADE CUI 15011423 | 1 | 1.071.617 lei | |
| EURO IMPACT,denisdea CUI 28421778 | 2 | 1.057.800 lei | |
| VODAFONE ROMANIA CUI 8971726 | 1 | 999.083 lei | |
| ESMED GROUP CUI 31292266 | 1 | 985.000 lei | |
| ROMPRIM CUI 384998 | 1 | 678.000 lei | |
| DELUXE MEDICRAFTS CUI 18035010 | 1 | 578.400 lei |
Cine cheltuie
| Instituție | Anunțuri | Total | |
|---|---|---|---|
| ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU GESTIONAREA INTEGRATA A DESEURILOR MENAJERE IN JUDETUL MARAMURES ADIGIDM | 1 | 191.864.192 lei | |
| MUNICIPIUL BAIA MARE | 29 | 42.943.289 lei | |
| ORASUL SOMCUTA MARE | 7 | 18.954.055 lei | |
| ORASUL VISEU DE SUS | 27 | 17.333.981 lei | |
| SPITALUL ORASENESC VISEU DE SUS | 13 | 13.180.605 lei | |
| COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA | 1 | 11.417.000 lei | |
| Comuna Lapus (Consiliul local Lapus) | 7 | 9.712.216 lei | |
| COMUNA ASUAJU DE SUS (CONSILIUL LOCAL ASUAJU DE SUS) | 6 | 9.533.810 lei | |
| ORASUL TARGU LAPUS | 11 | 9.454.092 lei | |
| Comuna Sarasau (Primaria Sarasau) | 4 | 7.521.803 lei | |
| Comuna Giulesti | 2 | 6.238.863 lei | |
| COMUNA FARCASA | 28 | 5.757.760 lei | |
| Asociatia Centrul de Cercetare si Formare a Universitatii de Nord Baia Mare | 3 | 5.340.496 lei | |
| ORASUL TAUTII-MAGHERAUS | 20 | 4.903.266 lei | |
| SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI | 45 | 4.653.734 lei | |
| COMUNA CALINESTI (CONSILIUL LOCAL CALINESTI,JUDETUL MARAMURES) | 5 | 4.464.568 lei | |
| COMUNA RECEA | 9 | 4.430.410 lei | |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE | 23 | 4.376.041 lei | |
| Comuna Cicirlau | 13 | 3.495.505 lei | |
| Orasul Baia Sprie | 22 | 3.474.057 lei |
Cele mai mari contracte
- Delegarea gestiunii activităților componente ale serviciului de salubrizare privind transferul, sortarea, tratarea mecano-biologică, compostarea, operarea centrelor de colectare cu
- Executie lucrari pentru obiectivul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuinte in Municipiul Baia Mare”, LOT 1 - CF15, Bulevardul Unirii, nr. 12, LOT 2 - CF16, Bulev
- Servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: ”CREȘTEREA GRADULUI DE CONSOLIDARE ȘI ASIGURAREA SEISMICĂ PENTRU CLĂDIRI REZIDENȚIALE
- Canalizare menajera in localitatea FINTEUSU MARE, UAT SOMCUTA MARE, JUDETUL MARAMURES
- Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări privind “Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia Mare”
- servicii de dezinsectie
- Servicii de proiectare, asistență tehnică și verificare, execuție lucrări de construcții și asistență din partea proiectantului, inclusiv dotare pentru obiectivul “ CONSTRUIREA
- Execuție lucrări pentru obiectivul ”Tabăra Țara Lăpușului”
- Europubela 120L verde
- Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții :“DEMOLARE CLĂDIRE EXISTENTĂ ȘI CONSTRUIRE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ ASUAJU DE SUS, JUDEȚUL MARAMUREȘ”
- Execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții « CREAREA ȘI DOTAREA UNEI TABERE ȘCOLARE PRIVIND PROIECTUL «TABĂRA COPILĂRIEI CURATE», COMUNA LĂPUȘ, JUDEȚUL MARAMUREȘ »
- SERVICII DE ACORDARE CREDIT BANCAR
- Execuția lucrărilor pentru proiectul „Demolare și construire școala gimnazială cu clasele I-VIII Berbești, comuna Giulești, județul Maramureș”
- Executie lucrari in cadrul proiectului: „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CĂLINEȘTI, JUDEȚUL MARAMUREȘ.”
- Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „INFIINȚARE CENTRU RESPIRO ÎN COMUNA RECEA“
Sursa datelor: Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP), prin baza de date licitor.ro. Acoperim anunțurile publicate între 21 iulie 2026 și 17 septembrie 2026; arhiva se completează la fiecare oră, deci intervalul crește pe măsură ce trece timpul. Calculat ultima dată pe 17 septembrie 2026, 09:07. Cifrele se recalculează automat; dacă găsești o eroare, scrie-ne.